+1844% met Argen-x
In 2016 gaf Dieter het advies om Argenx te kopen. Sindsdien steeg het aandeel met +1844%. Dieter gaf ook het advies om grote broer Ablynx te kopen, het bedrijf werd overgenomen door Sanofi, goed voor een rendement van +257%.
In 2016 gaf Dieter het advies om Argenx te kopen. Sindsdien steeg het aandeel met +1844%. Dieter gaf ook het advies om grote broer Ablynx te kopen, het bedrijf werd overgenomen door Sanofi, goed voor een rendement van +257%.
Tijdens de COVID-19 pandemie was één van Dieter zijn favoriete aandelen om te kopen het neergeslagen luxebedrijf Capri Holdings. Het aandeel daalde van 30 dollar naar amper 5,45 dollar. Dieter bleef echter een stevig koopadvies geven tijdens de crisis. Ondertussen is het aandeel hersteld tot 63 dollar. Goed voor een winst van +1055% sinds het dieptepunt.
In december 2019 gaf Dieter het advies om Gamestop te kopen als contraire value tip met short-squeeze potentieel (prijs toen: 5,45 dollar). Huidige koers: 148 dollar. In totaal goed voor +2600% winst.
Beurstips
Winstgevend
Jaar ervaring op financiële markten
Tussen 2019 en 2021 boekte Dieter bij True Value 33 verkooporders waarvan 32 met winst. Goed voor een winratio van 97% met gemiddelde winst van +67%.
Naam | Symbool | Startdatum | Open prijs | Verkoopsprijs | Verkoopdatum | Winst/verlies |
---|---|---|---|---|---|---|
Marathon Digital Holdings (1/4de winst) | MARA | 22/06/2021 | 22,30 USD | 72 USD | 15/11/2021 | 222,87% |
Gamestop | GME | 11/10/2019 | 5 USD | 15 USD | 26/10/2020 | 200,00% |
Abercrombie & Fitch (resterende positie) | ANF | 11/10/2019 | 13,60 USD | 39,73 USD | 21/04/2021 | 192,13% |
1/2de Capri Holdings | CPRI | 11/08/2020 | 15,84 USD | 39 USD | 10/12/2020 | 146,21% |
Shake Shack (1/2de) | SHAK | 9/01/2020 | 60 USD | 128,79 USD | 10/02/2021 | 114,65% |
Mytillineos (1/2de) | MYTIL | 4/09/2020 | 7,42 EUR | 15,17 EUR | 18/05/2021 | 104,45% |
Criteo | CRTO | 6/11/2019 | 18,11 USD | 36,15 USD | 21/04/2021 | 99,61% |
Marathon Digital Holdings (1/2de winst) | MARA | 22/06/2021 | 22,30 USD | 43,46 USD | 14/10/2021 | 94,89% |
BAM Groep | BAMNB | 4/09/2020 | 1,40 EUR | 2,71 EUR | 28/09/2021 | 93,57% |
ING Groep | ING | 10/10/2020 | 6,63 EUR | 12,45 EUR | 28/09/2021 | 87,78% |
Hugo Boss (1/4de winstnemen) | BOSS | 6/11/2019 | 37,70 EUR | 60 EUR | 15/11/2021 | 59,15% |
Abercrombie & Fitch (1/2de winstnemen) | ANF | 11/10/2019 | 13,60 USD | 21,53 USD | 10/12/2020 | 58,13% |
Itau Unibanco | ITUB | 14/10/2020 | 3,99 USD | 6,30 USD | 11/12/2020 | 57,89% |
1/2de Facebook | FB | 12/03/2020 | 154 USD | 240,28 USD | 7/07/2020 | 56,03% |
1/2de Electronic Arts | EA | 11/10/2019 | 92,54 USD | 134,27 USD | 7/07/2020 | 45,09% |
1/2de Take-Two Interactive | TTWO | 11/10/2019 | 120,60 USD | 174,90 USD | 11/08/2020 | 45,02% |
Ubisoft | UBI | 25/10/2019 | 45 EUR | 64,68 EUR | 9/01/2020 | 43,73% |
Epiroc | EPI-A | 09/04/2020 | 101 SEK | 145 SEK | 12/11/2020 | 43,56% |
1/2de Capri | CPRI | 11/10/2019 | 27,83 USD | 39,80 USD | 13/12/2019 | 43,01% |
J2 Global | JCOM | 15/05/2020 | 69,85 USD | 95 USD | 13/01/2021 | 36,01% |
1/2de winst CFE | CFEB | 17/07/2020 | 58 EUR | 76,60 EUR | 9/12/2020 | 32,07% |
Aerojet Rocketdyne Holdings | AJRD | 11/06/2020 | 40,80 USD | 52,80 USD | 13/01/2021 | 29,41% |
Tapestry | TPR | 11/10/2019 | 24,78 USD | 32 USD | 5/01/2021 | 29,14% |
1/2de Gamestop | GME | 11/10/2019 | 5 USD | 6,42 USD | 24/10/2019 | 28,40% |
FB | 11/10/2019 | 178 USD | 222,14 USD | 21/01/2020 | 24,80% | |
Alphabet | GOOG | 11/10/2019 | 1190 USD | 1480,39 USD | 21/01/2020 | 24,40% |
Pandora | PNDORA | 11/10/2019 | 271 DKK | 337 DKK | 24/10/2019 | 24,35% |
Philip Morris | PM | 11/10/2019 | 75 USD | 88 USD | 9/01/2020 | 17,33% |
Hugo Boss (1/2de) | BOSS | 6/11/2019 | 37,70 EUR | 44,20 EUR | 9/01/2020 | 17,24% |
1/2de Epiroc | EPI-A | 9/04/2020 | 101 SEK | 118 SEK | 7/07/2020 | 16,83% |
Embracer Group | EBRAC | 11/10/2019 | 74 SEK | 86,20 SEK | 13/02/2020 | 16,49% |
Maisons Du Monde | MDM | 15/09/2021 | 18,39 EUR | 20,28 EUR | 27/10/2021 | 10,28% |
Accor SA | AC | 11/10/2019 | 36,70 EUR | 32,19 EUR | 25/03/2021 | -12,29% |
Bij Crème de la Crème boekte Dieter zo’n 200 verkooporders tussen 2013 en 2021, goed voor 159 winstgevend (77% winratio) met gemiddelde winst van +48%.
Naam | Symbool | Startdatum | Open prijs | Verkoopprijs | Verkoopdatum | Winst/verlies |
---|---|---|---|---|---|---|
Ginkgo Bioworks | DNA | 4/11/2021 | 13,64 USD | 8,78 USD | 6/12/2021 | -35,63% |
Baidu | BIDU | 21/09/2021 | 156 USD | 150 USD | 2/12/2021 | -3,85% |
Netflix (1/2de) | NFLX | 29/07/2021 | 515 USD | 682 USD | 3/11/2021 | 32,43% |
Mercadolibre (1/2de) | MELI | 10/06/2021 | 1325 USD | 1838 USD | 21/09/2021 | 38,72% |
Marathon Digital Holdings | MARA | 27/05/2021 | 26 USD | 72 USD | 15/11/2021 | 176,92% |
Social Leverage Acquisition Corp | SLAC | 13/04/2021 | 9,90 USD | 9,75 USD | 11/10/2021 | -1,52% |
Hugo Boss | BOSS | 12/04/2021 | 35,33 EUR | 49,83 EUR | 6/10/2021 | 41,04% |
MyTheresa | MYTE | 24/03/2021 | 29,45 USD | 29 USD | 31/08/2021 | -1,53% |
Wingstop | WING | 1/03/2021 | 136 USD | 172 USD | 31/08/2021 | 26,47% |
Alibaba | BABA | 1/03/2021 | 237,76 USD | 123,40 USD | 2/12/2021 | -48,10% |
GL Events | GLO | 16/02/2021 | 9,60 EUR | 15,16 EUR | 29/08/2021 | 57,92% |
Wells Fargo | WFC | 16/02/2021 | 33,53 USD | 51,31 USD | 25/11/2021 | 53,03% |
GL Events (1/2de) | GLO | 16/02/2021 | 9,60 EUR | 14,10 EUR | 12/04/2021 | 46,88% |
ArcLight Clean Transition Corp. II | ACTDU | 15/02/2021 | 10 USD | 9,93 USD | 11/10/2021 | -0,70% |
Climate Real Impact Solutions II | CLIM | 9/02/2021 | 10,50 USD | 9,80 USD | 11/10/2021 | -6,67% |
Spartan Acquisition Corp III | SPAQ | 9/02/2021 | 10,70 USD | 9,92 USD | 11/10/2021 | -7,29% |
Hugo Boss (verkocht) | BOSS | 21/01/2021 | 26,49 EUR | 33,50 EUR | 12/03/2021 | 26,46% |
Fortress Acquisition Corp II | FAII | 15/01/2021 | 10,52 USD | 10,44 USD | 22/02/2021 | -0,76% |
Oaktree Acquisition Corp II | OACB | 15/01/2021 | 10,52 USD | 9,82 USD | 11/10/2021 | -6,65% |
Foley Transimene Acquisition Corp | WPF | 15/01/2021 | 11,87 USD | 10,85 USD | 11/02/2021 | -8,59% |
Star Peak Corp II | STPC | 15/01/2021 | 10,50 USD | 6,38 USD | 11/10/2021 | -39,24% |
Cerberus Telecom Acquisition Corp | CTAC | 15/01/2021 | 10,51 USD | 4,15 USD | 11/10/2021 | -60,51% |
Churchill Capital Corp IV | CCIV | 11/01/2021 | 10,03 USD | 32,14 USD | 3/02/2021 | 220,44% |
Churchill Capital Corp IV (1/2de winst) | CCIV | 11/01/2021 | 10,03 USD | 15,20 USD | 12/01/2021 | 51,55% |
Apollo Strategic Growth Capital | APSG | 11/01/2021 | 10,62 USD | 9,80 USD | 11/10/2021 | -7,72% |
Pershing Square Tontine Holdings | PSTH | 11/01/2021 | 26,60 USD | 21 USD | 17/08/2021 | -21,05% |
Franklin Resources (1/2de winst) | BEN | 14/12/2020 | 23,76 USD | 34,10 USD | 10/05/2021 | 43,52% |
Cerence | CRNC | 26/10/2020 | 65,18 USD | 120,76 USD | 9/02/2021 | 85,27% |
Cerence (1/2de winst) | CRNC | 26/10/2020 | 65,18 USD | 93,86 USD | 17/12/2020 | 44% |
Orange Belgium | OBEL | 19/10/2020 | 14,50 EUR | 21,95 EUR | 3/12/2020 | 51,38% |
CFE | CFEB | 8/09/2020 | 58,50 EUR | 95,40 EUR | 25/11/2021 | 63,08% |
Match Group Inc | MTCH | 25/08/2020 | 111 USD | 153,60 USD | 17/12/2020 | 38,38% |
National Beverage | FIZZ | 29/07/2020 | 68,89 USD | 128 USD | 25/01/2021 | 85,80% |
Ormat Technologies (1/2de winst vastgelegd) | ORA | 27/07/2020 | 62,42 USD | 108,03 USD | 28/01/2021 | 73,07% |
Ormat Technologies (winstnemen mag) | ORA | 27/07/2020 | 62,42 USD | 78,81 USD | 1/12/2020 | 26,26% |
Brunel International | BRNL | 20/07/2020 | 6,07 EUR | 9,09 EUR | 1/03/2021 | 49,75% |
1/2de winst Globaltrans Investment PLc | GLTR | 20/07/2020 | 5,80 USD | 8,48 USD | 5/10/2021 | 46,21% |
National Cinemedia | NCMI | 20/07/2020 | 3,04 USD | 2,80 USD | 12/08/2021 | -7,89% |
Xerox | XRX | 9/07/2020 | 15,42 USD | 23 USD | 14/12/2020 | 49,16% |
Xerox (1/2de winst) | XRX | 9/07/2020 | 15,42 USD | 19,23 USD | 15/09/2020 | 24,71% |
Corning (winstnemen mag) | GLW | 8/07/2020 | 29 USD | 36,30 USD | 23/11/2020 | 25,17% |
YouGov | YOU | 16/06/2020 | 774 pence | 1.125 pence | 10/02/2021 | 45,35% |
Enbridge (1/2de) | ENB | 8/06/2020 | 31,13 USD | 42,33 USD | 9/11/2021 | 35,98% |
Coca-Cola European Partners | CCEP | 14/05/2020 | 32,40 EUR | 48,82 EUR | 29/06/2021 | 50,68% |
Total Sa | FP | 22/04/2020 | 30,10 EUR | 39,90 EUR | 25/02/2021 | 32,56% |
Six Flags | SIX | 9/04/2020 | 14,29 USD | 20,15 USD | 4/05/2020 | 41,01% |
Telenet (winstnemen mag) | TNET | 8/04/2020 | 28,88 EUR | 40 EUR | 9/06/2020 | 38,50% |
Telenet (winstnemen mag) | TNET | 8/04/2020 | 28,88 EUR | 35,66 EUR | 8/04/2020 | 23,48% |
Twitter (we nemen winst) | TWTR | 2/04/2020 | 23,32 USD | 43 USD | 16/11/2020 | 84,39% |
Twitter (winstnemen mag) | TWTR | 2/04/2020 | 23,32 USD | 35,86 USD | 9/07/2020 | 53,77% |
Galapagos | GLPG | 25/03/2020 | 157 EUR | 78 EUR | 10/02/2021 | -50,32% |
Grupo Aeroportuario del Sureste | ASR | 24/03/2020 | 83 USD | 166,73 USD | 20/12/2020 | 100,88% |
3M | MMM | 24/03/2020 | 115 USD | 185,58 USD | 8/09/2021 | 61,37% |
3M (winstnemen mag) | MMM | 24/03/2020 | 122 USD | 172,89 USD | 23/11/2020 | 41,71% |
3M (1/2de winst) | MMM | 24/03/2020 | 122 USD | 160 USD | 29/04/2020 | 31,15% |
Fortive (1/2de winst) | FTV | 22/03/2020 | 42 USD | 59,42 USD | 7/04/2020 | 41,48% |
Shake Shack 1/2de winst | SHAK | 17/03/2020 | 33,31 USD | 101,55 USD | 13/01/2021 | 204,86% |
Largo Resources | LGO | 17/03/2020 | 0,68 CAD | 2 CAD | 25/01/2021 | 194,12% |
Rockwool International Group (verkocht volledig) | ROCK-B | 17/03/2020 | 1.155 DKK | 3.028 DKK | 2/06/2021 | 162,16% |
Galaxy Resources | GXY | 17/03/2020 | 1,14 AUD | 2,87 AUD | 11/01/2021 | 151,75% |
Facebook 1/2de winst | FB | 17/03/2020 | 150 USD | 330 USD | 29/04/2021 | 120% |
Rockwool (neem 1/2de winst) | ROCK-B | 17/03/2020 | 1.155 DKK | 2.264 DKK | 14/09/2020 | 96,02% |
Splunk (1/2de winst) | SPLK | 17/03/2020 | 98 USD | 184,26 USD | 25/05/2020 | 88,02% |
Ventas (neem winst) | VTR | 17/03/2020 | 23,53 USD | 43,30 USD | 9/06/2020 | 84,02% |
Galaxy Resources (1/2de winst) | GXY | 17/03/2020 | 1,14 AUD | 2 AUD | 17/12/2020 | 75,44% |
Rockwool Int (1/2de winst) | ROCK-B | 17/03/2020 | 1.155 DKK | 1.825 DKK | 25/05/2020 | 58,01% |
Alphabet (winstnemen mag) | GOOG | 17/03/2020 | 1.105,89 USD | 1.742,19 USD | 23/11/2020 | 57,54% |
Splunk (1/2de winst) | SPLK | 17/03/2020 | 98 USD | 149,82 USD | 7/05/2020 | 52,88% |
Colruyt | COLR | 17/03/2020 | 46 EUR | 58,66 EUR | 19/03/2020 | 27,52% |
Ahold Delhaize (neem winst) | AD | 17/03/2020 | 19,93 EUR | 24,90 EUR | 27/07/2020 | 24,94% |
Dufry | DUFN | 16/03/2020 | 21,01 CHF | 59,68 CHF | 10/05/2021 | 184,06% |
PVH (sold) | PVH | 16/03/2020 | 45 USD | 94,33 USD | 14/12/2020 | 109,62% |
Tapestry | TPR | 16/03/2020 | 14,50 USD | 30 USD | 24/11/2020 | 106,90% |
K+S | SDF | 16/03/2020 | 5,05 EUR | 9,78 EUR | 10/01/2021 | 93,66% |
Flughafen Zürich AG | FHZN | 16/03/2020 | 87,90 CHF | 161,80 CHF | 25/11/2021 | 84,07% |
Aegon | AGN | 16/03/2020 | 1,60 EUR | 2,27 EUR | 2/04/2020 | 41,88% |
Dufry (1/2de winst) | DUFN | 16/03/2020 | 21,01 CHF | 29,27 CHF | 4/05/2020 | 39,31% |
Corning (1/2de winst genomen) | GLW | 26/11/2019 | 29 USD | 46,25 USD | 26/04/2021 | 59,48% |
Eurobank 1/3de verkocht | EUROB | 29/10/2019 | 0,72 EUR | 0,89 EUR | 29/10/2019 | 23,61% |
Wereldhave (1/2de verkocht) | WHA | 29/10/2019 | 25,55 EUR | 22,30 EUR | 29/10/2019 | -12,72% |
Aperam | APAM | 4/06/2019 | 21,70 EUR | 29,17 EUR | 5/02/2020 | 34,42% |
PagSeguro Digital | PAGS | 3/06/2019 | 32 USD | 47,67 USD | 22/07/2019 | 48,97% |
Aperam (gedeeltelijke verkoop) | APAM | 1/06/2019 | 21,70 EUR | 28,19 EUR | 11/11/2019 | 29,91% |
Ontex (sold) | ONTEX | 9/05/2019 | 15,12 EUR | 12,76 EUR | 24/06/2019 | -15,61% |
Pandora | PNDORA | 29/03/2019 | 310 DKK | 345,40 DKK | 13/01/2020 | 11,42% |
Naspers | NPSNY | 5/03/2019 | 45,30 USD | 48 USD | 9/09/2019 | 5,96% |
SuperDry Inc | SDRY | 25/01/2019 | 530 GBp | 465 GBp | 1/07/2019 | -12,26% |
AB Inbev (volledige positie) | ABI | 7/01/2019 | 60,30 EUR | 78,75 EUR | 1/05/2019 | 30,60% |
Qualcomm | QCOM | 16/10/2018 | 64,79 USD | 69,54 USD | 22/05/2019 | 7,33% |
Take-Two Interactive (verkocht) | TTWO | 24/08/2018 | 112 USD | 112,50 USD | 19/03/2020 | 0,45% |
Greenyard NV (gedeeltelijke verkoop) | GREEN | 16/07/2018 | 7,30 EUR | 10,20 EUR | 23/07/2018 | 39,73% |
Greenyard NV | GREEN | 16/07/2018 | 7,30 EUR | 9,21 EUR | 27/08/2018 | 26,16% |
Eurobank Ergasias (volledig) | EUROB | 22/05/2018 | 0,72 EUR | 0,88 EUR | 18/12/2019 | 22,22% |
Embracer Group AB (THQ Nordic) | EMBRAC | 16/05/2018 | 63,66 SEK | 62 SEK | 26/11/2019 | -2,61% |
Evraz (gedeeltelijke verkoop) | EVR | 9/04/2018 | 374 GBp | 506 GBp | 15/05/2018 | 35,29% |
Evraz | EVR | 9/04/2018 | 374 GBp | 504,80 GBp | 13/08/2018 | 34,97% |
Covestro | 1COV | 20/03/2018 | 66 EUR | 24,90 EUR | 16/03/2020 | -62,27% |
Vestas Wind | VWS | 5/03/2018 | 446 DKK | 603 DKK | 17/04/2019 | 35,20% |
Salini Impregilo | SAL | 5/03/2018 | 2,80 EUR | 2,12 EUR | 29/03/2019 | -24,29% |
Wereldhave | WHA | 1/03/2018 | 21,12 EUR | 13,50 EUR | 9/03/2020 | -36,08% |
Metro AG | B4B | 23/01/2018 | 14,75 EUR | 12,60 EUR | 25/10/2018 | -14,58% |
Enwave (gedeeltelijke verkoop) | ENWV | 8/01/2018 | 1,07 CAD | 2,26 CAD | 1/05/2019 | 111,21% |
Corp. Fin. Alba | ALB | 16/11/2017 | 50 EUR | 34,30 EUR | 16/03/2020 | -31,40% |
Vopak (sold) | VPK | 15/11/2017 | 35,30 EUR | 42 EUR | 11/06/2018 | 18,98% |
Telecom Italia (volledig) | TIT | 10/10/2017 | 0,77 EUR | 0,56 EUR | 18/12/2019 | -27,27% |
Naspers | NPSNY | 3/10/2017 | 38,98 USD | 44,91 USD | 20/02/2019 | 15,21% |
Resilux | RES | 21/08/2017 | 130 EUR | 120 EUR | 16/03/2020 | -7,69% |
Aegon | AGN | 21/08/2017 | 5 EUR | 1,67 EUR | 16/03/2020 | -66,60% |
Enwave Corp (gedeeltelijke verkoop) | ENW | 1/08/2017 | 1,07 CAD | 1,75 CAD | 20/02/2019 | 63,55% |
Ablynx (gedeeltelijke verkoop) | ABLX | 3/06/2017 | 12,43 EUR | 31 EUR | 8/01/2018 | 149,40% |
Astaldi | AST | 22/05/2017 | 3,63 EUR | 1,70 EUR | 13/08/2018 | -53,17% |
Cosan | CZZ | 18/05/2017 | 7,05 USD | 14,40 USD | 11/07/2019 | 104,26% |
Cosan (gedeeltelijke verkoop) | CZZ | 18/05/2017 | 7,05 USD | 9,60 USD | 7/01/2019 | 36,17% |
Itau Unibanco (volledige verkoop) | ITUB | 18/05/2017 | 10,52 USD | 14,25 USD | 16/01/2018 | 35,46% |
Orange Belgium | OBEL | 19/04/2017 | 19,92 EUR | 13,78 EUR | 1/08/2018 | -30,82% |
Ablynx (volledige verkoop) | ABLX | 6/03/2017 | 12,43 EUR | 44,42 EUR | 29/01/2018 | 257,36% |
Teva Pharma | TEVA | 3/03/2017 | 35,25 USD | 20 USD | 5/02/2018 | -43,26% |
Cementir (volledige verkoop) | CEM | 18/11/2016 | 3,97 EUR | 6,50 EUR | 18/07/2017 | 63,73% |
Sanofi | SAN | 19/10/2016 | 69,30 EUR | 74,21 EUR | 25/10/2018 | 7,09% |
K+S | SDF | 29/09/2016 | 14,73 EUR | 5,23 EUR | 16/03/2020 | -64,49% |
Viacom (volledige verkoop) | VIAB | 26/09/2016 | 35,30 USD | 42,40 USD | 2/03/2017 | 20,11% |
Ingenico | ING | 16/09/2016 | 79,55 EUR | 78,34 EUR | 22/02/2018 | -1,52% |
Monsanto | MON | 15/09/2016 | 104,97 USD | 120 USD | 2/10/2017 | 14,32% |
Agfa Gevaert | AGFB | 15/08/2016 | 3,30 EUR | 3,06 EUR | 30/08/2016 | -7,27% |
Ageas | AGS | 10/08/2016 | 32 EUR | 52,68 EUR | 11/11/2019 | 64,63% |
RealDolmen | REA | 1/08/2016 | 22 EUR | 37 EUR | 23/02/2018 | 68,18% |
K+S (gedeeltelijke verkoop) | SDF | 6/07/2016 | 18 EUR | 24,50 EUR | 26/01/2017 | 36,11% |
Keyware | KEYW | 29/06/2016 | 1,60 EUR | 1,91 EUR | 12/09/2016 | 19,38% |
CFE (volledige verkoop) | CFEB | 27/06/2016 | 76,10 EUR | 127,70 EUR | 21/03/2017 | 67,81% |
Opap (gedeeltelijke verkoop) | OPAP | 27/06/2016 | 6,02 EUR | 7,50 EUR | 12/09/2016 | 24,58% |
Bayer (gedeeltelijke verkoop) | BAYN | 27/06/2016 | 67,08 EUR | 68,27 EUR | 16/09/2019 | 1,77% |
Telenet (verkoop) | TNET | 28/04/2016 | 42,10 EUR | 51 EUR | 16/12/2016 | 21,14% |
Qualcomm (verkocht) | QCOM | 30/03/2016 | 50,99 USD | 61,50 USD | 12/09/2016 | 20,61% |
Enwave | ENW.V | 29/03/2016 | 0,85 CAD | 1,20 CAD | 14/09/2016 | 41,18% |
Enwave | ENW.V | 29/03/2016 | 0,85 CAD | 1,12 CAD | 22/07/2016 | 31,76% |
Nyrstar | NYR | 21/03/2016 | 6,90 EUR | 7,30 EUR | 9/08/2016 | 5,80% |
BB Biotech (volledige verkoop) | BION | 17/03/2016 | 48,22 USD | 60 USD | 14/08/2017 | 24,43% |
Tessi (volledige verkoop) | TES | 10/03/2016 | 141,05 EUR | 177 EUR | 10/10/2017 | 25,49% |
Tessi (gedeeltelijke verkoop) | TES | 10/03/2016 | 141,05 EUR | 164 EUR | 15/09/2017 | 16,27% |
Volkswagen (volledige verkoop) | VOW3 | 24/02/2016 | 100 EUR | 139 EUR | 9/02/2017 | 39% |
Global X MSCI Greece | GREK | 4/02/2016 | 8,98 USD | 9,24 USD | 24/06/2019 | 2,90% |
Telenet (verkoop) | TNET | 20/01/2016 | 45,81 EUR | 51 EUR | 16/12/2016 | 11,33% |
Cosan | CZZ | 19/01/2016 | 2,70 USD | 5 USD | 30/03/2016 | 85,19% |
Markets Vector Russia ETF | RSX | 13/01/2016 | 13,10 USD | 18,20 USD | 21/07/2016 | 38,93% |
Royal Dutch Shell | RDSA | 13/01/2016 | 18,51 EUR | 25 EUR | 15/07/2016 | 35,06% |
Chipotle Mexican Grill | CMG | 12/01/2016 | 400 USD | 530 USD | 7/03/2016 | 32,50% |
Solvay | SOLB | 11/01/2016 | 82,27 EUR | 97 EUR | 12/09/2016 | 17,90% |
Amira Nature Foods | ANFI | 6/01/2016 | 9,33 USD | 12,60 USD | 2/03/2016 | 35,05% |
iShares Latin America | ILF | 23/12/2015 | 22,06 USD | 24,60 USD | 11/03/2016 | 11,51% |
Delta Lloyd | DL | 21/12/2015 | 4,78 EUR | 6 EUR | 17/03/2016 | 25,52% |
Opap (gedeeltelijke verkoop) | OPAP | 21/12/2015 | 6,63 EUR | 7,50 EUR | 12/09/2016 | 13,12% |
Brasil Foods | BRFS | 18/12/2015 | 14,70 USD | 13,90 USD | 30/12/2015 | -5,44% |
Compagnie des Alpes (gedeeltelijke verkoop) | CDA | 8/12/2015 | 17,01 EUR | 31,75 EUR | 4/05/2017 | 86,65% |
Compagnie des Alpes (gedeeltelijke verkoop) | CDA | 8/12/2015 | 17,01 EUR | 24,79 EUR | 4/05/2017 | 45,74% |
Compagnie des Alpes | CDA | 8/12/2015 | 20,60 EUR | 17,22 EUR | 27/03/2020 | -16,41% |
QLT Inc | AEGR | 3/12/2015 | 2,78 USD | 2,44 USD | 9/02/2016 | -12,23% |
Deutsche Bank | DBK | 3/12/2015 | 21 EUR | 15,80 EUR | 17/03/2016 | -24,76% |
ABN Amro | ABN | 23/11/2015 | 18,35 EUR | 17,30 EUR | 10/08/2016 | -5,72% |
Chipotle Mexican Grill | CMG | 20/11/2015 | 535 USD | 530 USD | 7/03/2016 | -0,93% |
Mithra | MITRA | 17/11/2015 | 8,90 EUR | 10,60 EUR | 2/12/2015 | 19,10% |
Dufry | DUFN | 17/11/2015 | 119 CHF | 120 CHF | 18/03/2016 | 0,84% |
Umicore | UMI | 22/10/2015 | 35,60 EUR | 52 EUR | 1/08/2016 | 46,07% |
Greenyard | GREEN | 16/10/2015 | 11,99 EUR | 15,10 EUR | 28/12/2015 | 25,94% |
Casino Guichard | CO | 12/10/2015 | 55,57 EUR | 48 EUR | 17/12/2015 | -13,62% |
Itau Unibanco | ITUB | 24/09/2015 | 6,10 USD | 9 USD | 18/03/2016 | 47,54% |
Melexis | MELE | 24/09/2015 | 39,50 EUR | 47,40 EUR | 4/11/2015 | 20% |
Volkswagen | VOW3 | 23/09/2015 | 103 EUR | 130,30 EUR | 9/12/2015 | 26,50% |
GlaxoSmithKline | GSK | 17/09/2015 | 1.291 GBP | 1.521 GBP | 25/10/2018 | 17,82% |
Anglo Eastern Plantation | AEP | 17/09/2015 | 548,12 GBp | 620 GBp | 28/10/2015 | 13,11% |
NN Group | NN | 11/09/2015 | 25,59 EUR | 32,20 EUR | 23/11/2015 | 25,83% |
Gazprom | OGZD | 26/08/2015 | 4,01 USD | 4,50 USD | 23/11/2015 | 12,22% |
Cosan | CZZ | 24/08/2015 | 3,20 USD | 4,40 USD | 18/03/2016 | 37,50% |
Itau Unibanco | ITUB | 24/08/2015 | 7 USD | 9 USD | 18/03/2016 | 28,57% |
Itau Unibanco | ITUB | 15/07/2015 | 9,91 USD | 9 USD | 18/03/2016 | -9,18% |
Ganger Rolf | GF | 21/05/2015 | 71,75 NOK | 48,40 NOK | 21/12/2015 | -32,54% |
Adidas | ADS | 22/12/2014 | 56,75 EUR | 76,50 EUR | 13/04/2015 | 34,80% |
Stada | Stada | 11/12/2014 | 26,53 EUR | 33,70 EUR | 22/04/2015 | 27,03% |
Sipef | SIP | 10/12/2014 | 48,23 EUR | 51,30 EUR | 4/02/2015 | 6,37% |
Asian Citrus | Asian Citrus | 17/11/2014 | 9,25 GBp | 12,10 GBp | 8/06/2015 | 30,81% |
Fred Olsen | FOE | 13/10/2014 | 100 EUR | 48,50 EUR | 2/10/2015 | -51,50% |
KBC Groep | KBC | 10/10/2014 | 40,70 EUR | 54,20 EUR | 27/02/2015 | 33,17% |
Umicore | UMI | 10/10/2014 | 31,12 EUR | 37,60 EUR | 10/02/2015 | 20,82% |
Tesco | TSCO | 7/10/2014 | 180 GBp | 230 GBp | 28/01/2015 | 27,78% |
Sainsburry | SBRY | 1/10/2014 | 250 GBp | 280 GBp | 6/03/2015 | 12% |
Nutreco | NUTRECO | 26/09/2014 | 28,80 EUR | 39,40 EUR | 7/11/2014 | 36,81% |
EVS Broadcast Equipment | EVS | 22/09/2014 | 27,35 EUR | 33,70 EUR | 19/02/2015 | 23,22% |
EVS Broadcast Equipment | EVS | 28/08/2014 | 35 EUR | 33,70 EUR | 19/02/2015 | -3,71% |
Umicore | UMI | 30/07/2014 | 35,27 EUR | 37,60 EUR | 10/02/2015 | 6,61% |
Sorl Auto Parts | SORL | 7/06/2014 | 3,02 USD | 4,10 USD | 5/09/2014 | 35,76% |
Pepsico | PEP | 5/05/2014 | 85,34 USD | 98,20 USD | 18/11/2014 | 15,07% |
McDonalds | MCD | 23/04/2014 | 99,80 USD | 112,20 USD | 26/10/2015 | 12,42% |
Total | FP | 14/03/2014 | 46 EUR | 52,10 EUR | 9/05/2014 | 13,26% |
Coca Cola | KO | 13/02/2014 | 38,47 USD | 41,80 USD | 25/06/2014 | 8,66% |
St. Joe Co. | JOE | 6/02/2014 | 18,34 USD | 21,40 USD | 19/05/2014 | 16,68% |
Delhaize | DELB | 3/01/2014 | 42,30 EUR | 60,40 EUR | 1/02/2015 | 42,79% |
Nautilus | NLS | 7/11/2013 | 6,87 USD | 8,30 USD | 31/12/2013 | 20,82% |
CF Industries | CF | 16/10/2013 | 206,68 USD | 245,20 USD | 14/01/2014 | 18,64% |
Lumina Copper | Lumina Copper | 27/09/2013 | 5 CAD | 9,90 CAD | 27/06/2014 | 98% |
Nautilus | NLS | 12/08/2013 | 6,39 USD | 7,90 USD | 4/11/2013 | 23,63% |
